Comptes prop firm de 10K : prix de 28 sociétés (2026)
Prix de 28 prop firms pour un compte de 10K, du moins cher au plus cher, avec l'objectif et la perte maximale de chaque challenge.
Challenges de 10K, du moins cher au plus cher
| Société | Prix | Type | Objectif | Perte max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 $ 1-Step Challenge | 1 étape | 8 % | 5 % | Voir le site* | |
| 38,66 $ 1 Step Nano | 1 étape | 10 % | 6 % | Voir le site* | |
| 39 $ One-Phase Micro | 1 étape | 7 % | 7 % | Voir le site* | |
| 39,20 $ Two Step Pro | 2 étapes | 10 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 40 € Copper | 4 étapes | 5 % / 5 % / 5 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 51 $ 2-Step Plus | 2 étapes | 6 % / 6 % | 6 % | Voir le site* | |
| 55 $ Lite 2 Step | 2 étapes | 10 % / 5 % | 8 % | Voir le site* | |
| 59 $ Lightning | 1 étape | 5 % | 4 % | Voir le site* | |
| 59 $ Value | 2 étapes | 8 % P1 / 6 % P2 | 8 % | Voir le site* | |
| 60 $ QT Power | 2 étapes | 6 % / 6 % | 8 % | Voir le site* | |
| 62 $ 2 Step Pro | 2 étapes | 6 % / 6 % | 6 % | Voir le site* | |
| 65 $ 2-Step GOAT Challenge | 2 étapes | 8 % / 6 % | 10 % | Voir le site* | |
| 69 $ High Stakes New | 2 étapes | 10 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 79 $ 2-Step Core | 2 étapes | 8 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 79 $ Ability Challenge | 2 étapes | 10 % / 5 % | 15 % (10 % en vérification) | Voir le site* | |
| 79 $ 1-Step Challenge | 1 étape | 8 % | 5 % | Voir le site* | |
| 79 $ 2 Phase | 2 étapes | 8 % / 5 % | 8 % | Voir le site* | |
| 79 $ 2-Step Pro6 | 2 étapes | 6 % / 6 % | 6 % | Voir le site* | |
| 83 $ 1-Step Evaluation | 1 étape | 10 % | 6 % | Voir le site* | |
| 79 € 1-Step Standard | 1 étape | 10 % | 10 % | Voir le site* | |
| 89 $ SwiftTrader | 1 étape | 6 % | 3 % | Voir le site* | |
| 89 $ 2-Step Classic | 2 étapes | 7 % / 7 % | 8 % | Voir le site* | |
| 89 $ Orion Select | 3 étapes | 5 % / 5 % / 5 % | 5 % | Voir le site* | |
| 99 $ 1-Step Max | 1 étape | 12 % | 12 % | Voir le site* | |
| 99 € Sweet Pepper | 2 étapes | 7,5 % / 5 % | 11 % | Voir le site* | |
| 99 € CFDs Prime 2-Step | 2 étapes | 10 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 107 $ One-Step FLASH | 1 étape | 10 % | 7 % | Voir le site* | |
| 109 $ Classic | 2 étapes | 10 % / 5 % | 10 % | Voir le site* |
Prix publics sans code promo, vérifiés le 13 novembre 2026. Les sociétés changent souvent leurs prix : vérifiez sur leur site avant d'acheter.
Comptes immédiats de 10K
| Société | Prix | Type | Objectif | Perte max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 $ Instant funding | Immédiat | Aucun (immédiat) | 3 % | Voir le site* | |
| 69 $ IF Starter | Immédiat | Aucun | 4 % | Voir le site* | |
| 78,67 $ Instant Funding Standard | Immédiat | Aucun (immédiat) | 5 % | Voir le site* | |
| 85 $ Instant Funding Lite | Immédiat | Aucun | 4 % | Voir le site* | |
| 88 $ Zero | Immédiat | Aucun (immédiat) | 5 % | Voir le site* | |
| 100 $ Instant | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 107 $ Instant HERO | Immédiat | Aucun (immédiat) | 5 % | Voir le site* | |
| 124 $ Instant Funding | Immédiat | Aucun | 5 % | Voir le site* | |
| 125 $ QT Instant | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 129 $ Instant Direct Access | Immédiat | Aucun | 5 % | Voir le site* | |
| 139 $ Instant Lite | Immédiat | Aucun (immédiat) | 4 % | Voir le site* | |
| 139 $ Instant | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 169 $ Instant Funded | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 179 $ Instant Funded | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 223 $ Instant Prime | Immédiat | Aucun | 5 % | Voir le site* | |
| 234 € Jalapeño Lite | Immédiat | Aucun | 8 % | Voir le site* | |
| 259 $ Instant Funding | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 279 $ Funded Trader Program | Immédiat | 10 % (le compte double) | 10 % | Voir le site* | |
| 279 € CFDs Instant | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 309 $ Instant Funding | Immédiat | Aucun | 4 % | Voir le site* | |
| 349 $ Orion Zero | Immédiat | Aucun (immédiat) | 6 % | Voir le site* | |
| 328 € Diamond | Immédiat | 10 % | 6 % | Voir le site* | |
| 339 € Instant | Immédiat | Aucun (immédiat) | 10 % | Voir le site* | |
| 400 $ Instant | Immédiat | Aucun | 8 % | Voir le site* | |
| 429 $ Instant Funding | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* |
Combien coûte un compte prop firm de 10K ?
Un challenge de 10K coûte entre 37 $ (Maven Trading) et 109 $ (FunderPro). La moyenne des sociétés suivies tourne autour de 73 $. Les frais se paient une fois, et beaucoup de sociétés les remboursent au premier retrait.
Questions fréquentes
Quel compte de 10K est le moins cher ?
Le moins cher avec au moins 80 % de partage est Maven Trading (1-Step Challenge), à 37 $.
Un compte de 10K est-il fait pour moi ?
Cela dépend de votre expérience et de votre budget. Un compte plus gros coûte plus cher, mais les règles en pourcentage restent les mêmes. Pour un premier challenge, choisissez une taille que vous pourriez payer deux fois.